| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 8 | 3 | 23 |
Mars 2026
|
4 | 4 | 1 | 8 |
Février 2026
|
1 | 1 | 1 | 23 |
Janvier 2026
|
1 | 3 | 1 | 7 |
2025
|
25 | 32 | 13 | 11 |
Décembre 2025
|
1 | 1 | 2 | 9 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septembre 2025
|
1 | 6 | 4 | 5 |
Août 2025
|
0 | 0 | 2 | 4 |
Juillet 2025
|
0 | 2 | 3 | 5 |
Juin 2025
|
23 | 23 | 1 | 5 |